Режим работы:
Автомойка: 8:00-22:00 пн-вс Шиномонтаж: 8:00-17:00 пн-вс Аренда техники: 8:00-17:00 пн-пт
Строительные и отделочные материалы, прокат инструмента
Режим работы:
9:00-19:00 пн-пт; 9:00-17:00 сб; 9:00-15:00 вс
+375 1514 74 4 96, +375 29 66 22 444
e-mail:
74496sd@mail.ru
№ | Наименование услуг | Состав работ (услуг) | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|---|
Легковой автомобиль | Джип, минивен | Микроавтобус, грузовой | |||
1 | Мойка без обслуживающего персонала | Мойка без обслуживающего персонала (5 мин) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
2 | Ополаскивание, мойка без сушки | Смыв под давлением, мойка с бесконтактным шампунем | 4,00 | 5,00 | 7,00 |
3 | Мойка, сушка | Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, сушка кузова | 6,00 | 7,00 | 9,00 |
4 | Мойка, воск, сушка, проемы, продувка воздухом | Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, воск, сушка кузова протирка дверных проемов и проемов багажника. Продувка воздухом проемов, полостей и замков. | 7,00 | 8,50 | 10,00 |
5 | Чистка ковриков | Чистка ворсовых ковриков (4 шт.) или мойка с автошампунем резиновых ковриков и продувка их сжатым воздухом (4 шт.) | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
6 | Уборка салона | Чистка четырех ковриков, чистка пола салона пылесосом | 3,00 | 3,50 | 4,00 |
7 | Улучшенная уборка салона | Чистка сидений и пола салона пылесосом, чистка пепельниц, протирка панели и пластиковых элементов салона, чистка четырех ковриков. | 5,00 | 6,00 | 8,00 |
8 | Комплексная уборка салона | Чистка сидений и пола салона пылесосом, чистка пепельниц, протирка панели, чистка четырех ковриков, мойка стекол изнутри, обработка пластмассовых элементов салона спецсредством. | 8,00 | 10,00 | 12,50 |
9 | Мойка стекол | Мойка стекол изнутри. | 3,00 | 4,00 | 5,00 |
10 | Уборка багажника | Пылесос, протирание пыли. | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
11 | Комплекс | Смыв под давлением, мойка с автошампунем*, мойка дисков**. Воск, сушка кузова, продувка воздухом проемов, полостей, протирка дверных проемов, обновление колесных покрышек специальным средством, пылесос салона, протирка пластиковых элементов салона. | 12,00 | 15,00 | 18,00 |
12 | Обновление резины | Обновление колесных покрышек спецсредством. | 2,00 | 2,50 | 3,00 |
13 | Натирка панелей | Протирка, обработка пластмассовых элементов салона спецсредством. | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
14 | Натирка кожаных сидений | Нанесение лосьона, натирка. | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
15 | Обработка дверных резинок. | Обработка резинок в дверных проемах специальным средством. | 2,00 | 2,00 | 3,00 |
16 | Мойка двигателя, агрегата | Мойка спецсредством, продувка сжатым воздухом двигателя ли иного агрегата. | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
17 | Отбеливание дисков | Чистка устойчивых загрязнений с использованием специальных химических средств. | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
18 | Снятие битума или других загрязнений | Снятие битума или других загрязнений с кузова автомобиля, несмываемых автошампунем. | 12,00 | 12,00 | 14,00 |
Примечание. Минивены: VW Sharan, Ford-Galaxy, Opel-Zafira, Renault-Espase, Dodge-Caravan, Chrysler-Voyager, Toyota-Picnic, Mazda-MPV, Peugeot-Partner, Mitsubishi-Premia, Renault-Scenic, Renault-Scenic-2, Renault-Modus,VW-Tuoran, Mersedes-Vaneo, Mersedes-Viano, Fiat-Scudo, Ford-C-Max, Ford-S-Max, Peugeot-3008, Seat-Altea, Hundai-Matrix, Opel-Meriva, Pontiac-Vibe, Citroen-C4 Grand Picasso, Citroen-Xcara Picasso, Citroen-C8, Citroen-Jumpy, Toyota-Sienna, Toyota-Venzа, Fiat-Ulyrse, Renault-Kangoo, VW-Caddy обслуживаются по расценкам "минивен" |
|||||
Автомобили, размеры кузова которых превышают дл 4993 мм * ш 1906 мм * в 2083 мм, обслуживаются по расценкам "микроавтобус, грузовой" |
|||||
* - удаление загрязнений, несмываемых автошампунем, выполняется отдельно по графе "Снятие битума или других загрязнений" |
|||||
Снятие остатков полиролей выполняется отдельно по графе "Снятие битума или других загрязнений" |
|||||
** - не включает удаление загрязнений, не смываемых автошампунем. |
|||||
ВНИМАНИЕ! |
|||||
После мойки двигателя администрация не несет ответственности за запуск двигателя, выход из строя деталей двигателя, неисправность электроники и электропроводки. |