Описание товара
Основные технические характеристики шарового крана с удлиненным штоком:
DN | PN | Код | d | d* | s | D | H | L* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | КШЦП Energy 050.040.03 Н=ХХХХ | 40 | 57 | 3,5 | 76 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | КШЦП Energy 065.025.03 Н=ХХХХ | 49 | 76 | 4 | 89 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | КШЦП Energy 080/070.025.03 Н=ХХХХ | 63 | 89 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | КШЦП Energy 100/080.025.03 Н=ХХХХ | 75 | 108 | 5 | 133 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | КШЦП Energy 125/100.025.03 Н=ХХХХ | 100 | 133 | 6 | 180 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | КШЦП Energy 150/125.025.03 Н=ХХХХ | 125 | 159 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | КШЦП Energy 200/150.025.03 Н=ХХХХ | 148 | 219 | 8 | 273 | по заказу | 1500 |
250 | 16 | КШЦП Energy 250/200.016.03 Н=ХХХХ | 200 | 273 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
* Строительная длина L по запросу поставляется в 2-х вариантах: стандартная длина соответсвующего диаметра или 1500 мм.
ХХХХ - Указывается высота заготовки под шток кратно 500 мм в диапазоне 500...3000 мм.