Шаровый кран LD GAS (приварное п/п)

Спецификация материалов Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy) Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-400: AISI 409 Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13) Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Управление DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте

Уточнение стоимости
Уточнить стоимость

Описание товара

Основные технические характеристики

DNPNАртикулКодdd*sDHhILВес, кг. 
15 40 12200150402MGLD000000000 КШ.Ц.П.015.040.П/П.02 15 21,3 2,8 27 72 23 170 200 0,8  
20 40 12200200402MGLD000000000 КШ.Ц.П.020.040.П/П.02 18 27 2,8 32 75 21 170 230 1,1  
25 40 12200250402MGLD000000000 КШ.Ц.П.025.040.П/П.02 24 32 3 38 75 21 170 230 1,5  
32 40  12200320402MGLD000000000 КШ.Ц.П.032.040.П/П.02 30 38 3,5 48 92 44 170 250 2,0  
40 40 12200400402MGLD000000000 КШ.Ц.П.040.040.П/П.02 40 48 3,5 57 100 44 235 270 2,6  
50 40 12200500402MGLD000000000 КШ.Ц.П.050.040.П/П.02 49 57 4 76 110 44 235 280 3,4  
65 25 12200650252MGLD000000000 КШ.Ц.П.065.025.П/П.02 64 76 4 89 141 60 335 280 5,3  
80 25 12200800252MGLD000000000 КШ.Ц.П.080.025.П/П.02 75 89 5 108 150 60 335 300 6,7  
100 25 12201000252MGLD000000000 КШ.Ц.П.100.025.П/П.02 100 108 6 133 195 94 525 330 15,3  
125 25 12201250252MGLD000000000 КШ.Ц.П.125.025.П/П.02 125 133 6 159 210 98 525 360 20,6  
150 25 12201500252MGLD000000000 КШ.Ц.П.150.025.П/П.02 148 159 6 180 225 84 625 390 29,6  
200 25   12202020252MGLD000000000 КШ.Ц.П.200.025.П/П.02 200 219 8 245 270 127 625 510 53,0  
250* 16 12202500162MGLD000000000 КШ.Ц.П.250.016.П/П.02 248 273 8 325 634 167 - 730 120,0  
300* 16 12203000162MGLD000000000 КШ.Ц.П.300.016.П/П.02 300 325 8 377 690 210 - 730 230,0  
400* 16 12204000162MGLD000000000 КШ.Ц.П.400.016.П/П.02 390 426 10 426 870 170 - 970 450,0  

* поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.