Шаровый кран LD GAS (П/П)

Спецификация материалов Корпус: сталь (Ст.20, 12Х18Н10Т, 09Г2С - LD Energy) Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-400: AISI 409 Шток: нержавеющая сталь (12Х18Н10Т, 20Х13) Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Управление DN 15-200: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте Фланцы Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

Уточнение стоимости
Уточнить стоимость

Описание товара

DNPNАртикулКодdDD1D2n отвhHILВес, кг. 
15 40 11110150402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.015.040.П/П.02 15 95 65 14 4 23 72 170 120 1,9  
20 40 11110200402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.020.040.П/П.02 18 105 75 14 4 21 75 170 140 2,5  
25 40 11110250402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.025.040.П/П.02 24 115 85 14 4 21 75 170 140 3,1  
32 40 11110320402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.032.040.П/П.02 30 135 100 18 4 44 92 235 165 4,2  
40 40 11110400402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.040.040.П/П.02 40 145 110 18 4 44 100 235 290 5,3  
50 40 11110500402MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.050.040.П/П.02 49 160 125 18 4 44 110 235 300 7,1  
65 16 11110650162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.065.016.П/П.02 64 180 145 18 4 60 141 335 300 10,8  
65 25 11110650252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.065.025.П/П.02 64 180 145 18 8 60 141 335 300 10,8  
80 16 11110800162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.080.016.П/П.02 75 195 160 18 4 60 150 335 320 12,5  
80 25 11110800252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.080.025.П/П.02 75 195 160 18 8 60 150 335 320 12,5  
100 16 11111000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.100.016.П/П.02 100 215 180 18 8 94 195 525 350 23,2  
100 25 11111000252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.100.025.П/П.02 100 230 190 22 8 94 195 525 350 23,2  
125 16 11111250162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.125.016.П/П.02 125 245 210 18 8 98 210 525 380 33,4  
125 25 11111250252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.125.025.П/П.02 125 270 220 26 8 98 210 525 380 37,0  
150 16 11111500162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.150.016.П/П.02 148 280 240 22 8 84 225 625 410 44,0  
150 25 11111500252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.150.025.П/П.02 148 300 250 26 8 84 225 625 410 46,0  
200 16 11112020162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.200.016.П/П.02 200 335 295 22 12 127 270 625 530 71,0  
200 25 11112020252MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.200.025.П/П.02 200 360 310 26 12 127 270 625 530 72,6  
250* 16 11112500162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.250.016.П/П.02 248 405 355 26 12 167 634 - 750 140,0  
300* 16 11113000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф.300.016.П/П.02 300 460 410 26 12 210 690 - 750 266,0  
400* 16 11114000162MGLD000000000 КШ.Ц.Ф. 400.016.П/П.02 390 580 525 30 16 170 870 - 990 610,0  

 * поставляется с редуктором в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.