Шаровый кран LD Energy (фланцевое полный проход)

Спецификация материалов Корпус: сталь легированная 09Г2С Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20X13; DN 40-65: AISI 304; DN 80-500: AISI 409 Шток: нержавеющая сталь 20Х13 Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Управление DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-250: рекомендуется механический редуктор с червячной передаче DN 300-500: механический редуктор ProGear в комплекте Фланцы Присоединительные размеры по ГОСТ 12815-80

Уточнение стоимости
Уточнить стоимость

Описание товара

Основные технические характеристики

DNPNАртикулКодdDD1D2n отвhHILВес, кг. 
15 40 11110159403MWLD000000000 КШЦФ Energy 015.040.03 10 95 65 14 4 23 72 170 120 1,8  
20 40 11110209403MWLD000000000 КШЦФ Energy 020.040.03 15 105 5 14 4 23 72 170 120 2,2  
25 40 11110259403MWLD000000000 КШЦФ Energy 025.040.03 18 115 85 14 4 21 75 170 140 2,7  
32 40 11110329403MWLD000000000 КШЦФ Energy 032.040.03 24 135 100 18 4 21 75 170 140 3,7  
40 40 11110409403MWLD000000000 КШЦФ Energy 040.040.03 30 145 110 18 4 44 92 235 165 4,6  
50 40 11110509403MWLD000000000 КШЦФ Energy 050.040.03 40 160 125 18 4 44 100 235 180 6,1  
65 16 11110659163MWLD000000000 КШЦФ Energy 065.016.03 49 180 145 18 4 44 110 235 200 8,4  
65 25 11110659253MWLD000000000 КШЦФ Energy 065.025.03 49 180 145 18 8 44 110 235 200 8,4  
80 16 11110809163MWLD000000000 КШЦФ Energy 080/070.016.03 63 195 160 18 4 60 141 335 210 11,2  
80 25 11110809253MWLD000000000 КШЦФ Energy 080/070.025.03 63 195 160 18 8 60 141 335 210 12,0  
100 16 11111009163MWLD000000000 КШЦФ Energy 100/080.016.03 75 215 180 18 8 60 150 335 230 15,0  
100 25 11111009253MWLD000000000 КШЦФ Energy 100/080.025.03 75 230 22 8 60 150 335 230 15,0  
125 16 11111259163MWLD000000000 КШЦФ Energy 125/100.016.03 100 245 210 18 8 94 195 525 350 27,7  
125 25 11111259253MWLD000000000 КШЦФ Energy 125/100.025.03 100 270 220 26 8 94 195 525 350 28,5  
150 16 11111509163MWLD000000000 КШЦФ Energy 150/125.016.03 125 280 240 22 8 98 210 525 380 36,0  
150 25 11111509253MWLD000000000 КШЦФ Energy 150/125.025.03 125 300 250 26 8 98 210 525 380 37,0  

200

16 11112009163MWLD000000000 КШЦФ Energy 200/150.016.03 148 335 295 22 12 84 225 625 450 56,0  
200 25 11112009253MWLD000000000 КШЦФ Energy 200/150.025.03 148 360 310 26 12 84 225 625 450 57,0  
250 16 11112529163MWLD000000000 КШЦФ Energy 250/200.016.03 200 405 355 26 12 100 270 625 530 83,0  
250 25 11112529253MWLD000000000 КШЦФ Energy 250/200.025.03 200 425 370 30 12 100 270 625 530 85,0  
300* 16 11113009163MWLD000000000 КШЦФ Energy 300/250.016.03 240 460 410 26 12 167 634 - 750 155,0  
350* 16 11113509163MWLD000000000 КШЦФ Energy 350/300.016.03 300 520 470 26 16 196 690 - 750 276,0  
400* 16 11114009163MWLD000000000 КШЦФ Energy 400/305.016.03 305 580 525 30 16 196 690 - 870 340,0  
500* 16 11115009163MWLD000000000 КШЦФ Energy 500/400.016.03 390 710 650 33 20 170 870 - 990 610,0  
                 

 * поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.