Кран шаровый LD Energy (приварное стандартный проход)

Спецификация материалов Корпус: сталь легированная 09Г2С Шар: нержавеющая сталь DN 15-32: 20Х13; DN 40-65: AISI 304; DN 80 – 400: AISI 409 Шток: нержавеющая сталь 20Х13 Уплотнение штока: фторсилоксановый эластомер Уплотнение штока/подшипник скольжения: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) Уплотнение шара: фторопласт Ф4К20 (PTFE+C, Teflon) с дублирующим уплотнением из фторсилоксанового эластомера Управление DN 15-250: рукоятка - окрашенная углеродистая сталь с полимерным наконечником DN 150-200: рекомендуется механический редуктор с червячной передачей DN 250-400: механический редуктор ProGear в комплекте

Уточнение стоимости
Уточнить стоимость

Описание товара

Основные технические характеристики

DNPNАртикулКодdd*sDHhILВес, кг. 
15 40 12200150402MULD000000000 КШЦП Energy 015.040.03 15 22 3 27 135 23 170 200 0,8  
20 40 12200200402MULD000000000 КШЦП Energy 020.040.03 18 27 4 32 138 21 170 200 1,1  
25 40 12200250402MULD000000000 КШЦП Energy 025.040.03 24 32 3,5 38 142 21 170 230 1,5  
32 40  12200320402MULD000000000 КШЦП Energy 032.040.03 30 38 3,5 48 128 44 170 230 2,0  
40 40 12200400402MULD000000000 КШЦП Energy 040.040.03 40 48 4 57 136 44 235 270 2,6  
50 40 12200500402MULD000000000 КШЦП Energy 050.040.03 49 57 4 76 141 44 235 280 3,4  
65 25 12200650252MULD000000000 КШЦП Energy 065.025.03 64 76 4 89 175 60 335 280 5,3  
80 25 12200800252MULD000000000 КШЦП Energy 080.025.03 75 89 5 108 185 60 335 300 6,7  
100 25 12201000252MULD000000000 КШЦП Energy 100.025.03 100 108 6 133 195 94 525 330 15,3  
125 25 12201250252MULD000000000 КШЦП Energy 125.025.03 125 133 6 159 210 98 525 360 20,6  
150 25 12201500252MULD000000000 КШЦП Energy 150.025.03 148 159 6 180 225 84 625 390 29,6  
200 25   12202020252MULD000000000 КШЦП Energy 200.025.03 200 219 8 245 270 127 625 510 53,0  
250* 16 12202500162MULD000000000 КШЦП Energy 250.016.03 248 273 8 325 634 167 - 730 120,0  
300* 16 12203000162MULD000000000 КШЦП Energy 300.016.03 300 325 8 377 690 210 - 730 230,0  
400* 16 12204000162MULD000000000 КШЦП Energy 400.016.03 390 426 10 426 870 170 - 970 450,0  

* поставляется с редуктором ProGear в комплекте. Строительная высота указана с редуктором.