Описание товара
Основные технические характеристики
DN | PN | Артикул | Код | d | d* | s | D | H | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 40 | 12200500402MULD150000000 | КШЦП Energy 050.040.03 Н=1500 | 49 | 57 | 3,5 | 89 | по заказу | 1500 |
65 | 25 | 12200650252MULD150000000 | КШЦП Energy 065.025.03 Н=1500 | 64 | 76 | 4 | 114 | по заказу | 1500 |
80 | 25 | 12200800252MULD150000000 | КШЦП Energy 080.025.03 Н=1500 | 75 | 89 | 4 | 133 | по заказу | 1500 |
100 | 25 | 12201000252MULD150000000 | КШЦП Energy 100.025.03 Н=1500 | 100 | 108 | 5 | 180 | по заказу | 1500 |
125 | 25 | 12201250252MULD150000000 | КШЦП Energy 125.025.03 Н=1500 | 125 | 133 | 6 | 219 | по заказу | 1500 |
150 | 25 | 12201500252MULD150000000 | КШЦП Energy 150.025.03 Н=1500 | 148 | 159 | 6 | 273 | по заказу | 1500 |
200 | 25 | 12202020252MULD150000000 | КШЦП Energy 200.025.03 Н=1500 | 200 | 219 | 8 | 351 | по заказу | 1500 |
250* | 16 | 12202500162MULD150000000 | КШЦП Energy 250.016.03 Н=1500 | 248 | 273 | 8 | 426 | по заказу | 730 |
300* | 16 | 12203000162MULD150000000 | КШЦП Energy 300.016.03 Н=1500 | 300 | 325 | 8 | 530 | по заказу | 730 |
400* | 16 | 12204000162MULD150000000 | КШЦП Energy 400.016.03 Н=1500 | 390 | 426 | 10 | 630 | по заказу | 970 |
* Поставляется с редуктором ProGear в комплекте.
Н - Указывается высота штока до 3000 мм.