Описание товара
Технические характеристики шаровых кранов LD серии Energy с механическим редуктором ProGear
DN | Код | Тип редуктора | Масса редуктора, кг. | Размер A, мм. | Размер B, мм. | Размер C, мм. | Размер D, мм. | Диаметр штурвала |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | КШЦХР Energy 065.025.03 | Х-40 | 1,7 | 220 | 152 | 118 | 42 | 100 |
80 | КШЦХР Energy 080/070.025.03 | Х-40 | 1,7 | 243 | 162 | 118 | 42 | 100 |
80 | КШЦХР Energy 080.025.03 | Х-40 | 1,7 | 253 | 162 | 118 | 42 | 100 |
100 | КШЦХР Energy 100/080.025.03 | Х-40 | 1,7 | 306 | 189 | 127 | 56 | 160 |
100 | КШЦХР Energy 100.025.03 | Х-40 | 1,7 | 329 | 189 | 127 | 56 | 160 |
125 | КШЦХР Energy 125/100.025.03 | Х-40 | 1,7 | 395 | 236 | 213 | 68 | 250 |
125 | КШЦХР Energy 125.025.03 | Х-40 | 1,7 | 415 | 236 | 213 | 68 | 250 |
150 | КШЦХР Energy 150/125.025.03 | Х-60 | 2,7 | 430 | 251 | 213 | 68 | 250 |
150 | КШЦХР Energy 150.025.03 | Q-800 S | 7,7 | 457 | 251 | 213 | 68 | 250 |
200 | КШЦХР Energy 200/150.025.03 | Q-800 S | 7,7 | 487 | 281 | 213 | 68 | 250 |
200 | КШЦХР Energy 200/200.025.03 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
250 | КШЦХР Energy 250/180.025.03 | Q-1500 S | 13,5 | 740 | 322 | 214 | 78 | 300 |
250* | КШЦХР Energy 250.016.023 | Q-4000 S | 31,6 | 635 | 365 | 300 | 141 | 500 |
300* | КШЦХР Energy 300/250.016.03 | Q-4000 S | 31,6 | 635 | 365 | 300 | 141 | 500 |
300* | КШЦХР Energy 300/300.016.03 | Q-6500 | 37,5 | 690 | 370 | 332 | 141 | 500 |
350* | КШЦХР Energy 350/300.016.03 | Q-6500 | 37,5 | 690 | 370 | 332 | 141 | 500 |
350* | КШЦХР Energy 350/350.016.03 | Q-6500 | 37,5 | 730 | 410 | 332 | 141 | 500 |
400* | КШЦХР Energy 400/350.016.03 | Q-6500 | 37,5 | 730 | 410 | 332 | 141 | 500 |
400* | КШЦХР Energy 400/400.016.03 | Q-24000 | 192 | 785 | 470 | 442 | 255 | 700 |
500* | КШЦХР Energy 500/400.016.03 | Q-24000 | 192 | 785 | 470 | 442 | 255 | 700 |
* Базовая комплектация