Описание товара
Тройники ГОСТ 17376-2001 сталь 20
равнопроходные | переходные | ||
Обозначение изделия | Масса, кг | Обозначение изделия | Масса, кг |
исп.1 | |||
21,3х2,0 | 0,19 | 26,9х2,0-21,3х2,0 | 0,23 |
26,9х2,0 | 0,23 | 33,7х2,3-21,3х2,0 | 0,25 |
33,7х2,3 | 0,25 | 33,7х2,3-26,9х2,0 | 0,25 |
42,4х2,3 | 0,79 | 42,4х2,6-21,3х2,0 | 0,79 |
48,3х2,6 | 1,0 | 42,4х2,6-26,9х2,0 | 0,79 |
60,3х2,9 | 1,6 | 42,4х2,6-33,7х2,3 | 0,79 |
48,3х2,6-26,9х2,0 | 1 | ||
48,3х2,6-33,7х2,3 | 1 | ||
48,3х2,6-42,4х2,6 | 1 | ||
60,3х2,9-33,7х2,3 | 1,6 | ||
60,3х2,9-42,4х2,6 | 1,6 | ||
60,3х2,9-48,3х2,6 | 1,6 | ||
исп.2 | |||
20х3 | 0,3 | 25х2.5-20х2,5 | 0,3 |
25х3 | 0,3 | 32х2,5-20х2,5 | 0,4 |
32х3 | 0,4 | 32х2,5-25х2,5 | 0,4 |
38х3 | 0,3 | 38х2,5-20х2,5 | 0,4 |
45х2,5 | 0,4 | 38х2,5-25х2,5 | 0,4 |
57х3 | 0,4 | 38х2,5-32х2,5 | 0,4 |
57х3,5 | 0,4 | 45х2,5-32х2,5 | 0,4 |
76х3,5 | 0,8 | 57х3-25х2,5 | 0,4 |
76х4 | 1 | 57х3-32х2,5 | 0,4 |
89х3,5 | 1,5 | 57х3-45х2,5 | 0,4 |
89х4 | 1,6 | 76х3,5-57х3 | 0,8 |
89х6 | 2 | 89х3,5-45х3 | 1,5 |
108х4 | 2,2 | 89х3,5-57х3 | 1,5 |
108х5 | 2,8 | 89х3,5-76х3 | 1,5 |
108х6 | 3,3 | 108х4-57х3,5 | 2,2 |
114х5 | 3,7 | 108х4-76х3,5 | 2,2 |
114х6 | 3,7 | 108х4-89х4 | 2,2 |
133х4 | 2,9 | 108х6-76х5 | 3,3 |
133х6 | 4,1 | 108х6-89х5 | 3,3 |
159х4 | 4,8 | 114х5-76х5 | 3,7 |
159х4,5 | 4,8 | 114х5-89х5 | 3,7 |
159х6 | 6,6 | 133х4-89х3,5 | 2,9 |
219х4,5 | 10,2 | 133х4-108х4 | 2,9 |
219х6 | 10,2 | 133х6-89х5 | 4,1 |
219х8 | 13,8 | 133х6-108х6 | 4,1 |
273х6 | 18,4 | 159х4,5-89х4 | 4,8 |
273х7 | 18,4 | 159х4,5-108х4 | 4,8 |
273х10 | 26 | 159х4,5-133х4 | 4,8 |
325х7 | 27,4 | 159х6-89х5 | 6,6 |
325х8 | 27,4 | 159х6-108х5 | 6,6 |
325х10 | 34,2 | 159х6-133х5 | 6,6 |
377х10 | 46 | 219х6-108х5 | 10,2 |
426х10 | 55,5 | 219х6-108х6 | 10,2 |
426х12 | 66,6 | 219х6-133х5 | 10,2 |
219х6-159х6 | 10,2 | ||
219х8-133х6 | 13,8 | ||
219х8-159х6 | 13,8 | ||
273х7-159х4,5 | 18,4 | ||
273х7-159х6 | 18,4 | ||
273х7-219х6 | 18,4 | ||
273х10-159х6 | 26 | ||
273х10-219х8 | 26 | ||
325х8-159х6 | 27,4 | ||
325х8-219х6 | 27,4 | ||
325х8-273х7 | 27,4 | ||
325х10-219х8 | 34,2 | ||
325х10-273х10 | 34,2 | ||
377х10-273х7 | 46 | ||
377х10-325х8 | 46 | ||
426х10-325х8 | 55,5 | ||
426х10-377х10 | 55,5 | ||
426х12-325х10 | 66,6 | ||
426х12-377х10 | 66,6 |
переходы ГОСТ 17378-2001
исп.1 | исп.2 | ||
Обозначение изделия | Масса, кг | Обозначение изделия | Масса, кг |
26,9х21,3 (20х15) | 0,07 | 108х6-89х6 | |
33,7х21,3 (25х15) | 0,12 | 133-108 | |
33,7х26,9 (25х20) | 0,12 | 219х 6- 57х3 | 5,37 |
42,4х21,3(32х15) | 0,17 | 219х 6- 76х3,5 | 5,37 |
42,4х26,9(32х20) | 0,17 | 219х 6- 89х3,5 | 4,99 |
42,4х33,7(32х25) | 0,17 | 219х 6-108х4 | 4,99 |
48,3х26,9 (40х20) | 0,25 | 219х 6-114х4 | 4,99 |
48,3х33,7 (40х25) | 0,25 | 219х 6-133х4 | 5,56 |
48,3х42,4 (40х32) | 0,25 | 219х 6-159х4,5 | 4,99 |
219х10-159х8 | 9,44 | ||
273х 7-108х 4 | 9,01 | ||
273х 7-114х 4 | 9,01 | ||
273х 7-133х 4 | 9,01 | ||
273х 7-159х 4,5 | 9,59 | ||
273х 7-219х 6 | 8,63 | ||
273х10-159х 8 | 10,36 | ||
273х10-219х 8 | 9,21 | ||
325х 8-108х 4 | 16,3 | ||
325х 8-114х 4 | 16,3 | ||
325х 8-133х 5 | 16,3 | ||
325х 8-159х 4,5 | 14,75 | ||
325х 8-219х 7 | 13,77 | ||
325х 8-273х 7 | 12,79 | ||
325х10-159х 6 | 17,26 | ||
325х10-219х 8 | 17,84 | ||
325х10-273х10 | 16,3 | ||
377х10-159х 6 | 32,61 | ||
377х10-219х 8 | 32,05 | ||
377х10-273х 7 | 28,77 | ||
377х10-325х 8 | 26,85 | ||
377х12-159х 6 | 38,36 | ||
377х12-219х 8 | 37,7 | ||
377х12-273х10 | 35,82 | ||
377х12-325х10 | 33,44 | ||
426х10-159х8 | |||
426х10-219х 8 | |||
426х10-273х8 | 27 | ||
426х10-325х8 | 23 | ||
426х10-377х10 | 23 | ||
426х12-159х 8 | |||
426х12-219х 8 | |||
426х12-273х10 | |||
426х12-325х10 | |||
426х12-377х12 | |||
426х16-159х10 | |||
426х16-219х10 | |||
426х16-273х12 | |||
426х16-325х12 | |||
426х16-377х16 | |||
530х10-325х8 | 40 | ||
530х12-325х10 | |||
530х12-377х10 | 46 | ||
530х12-426х10 | 46 | ||
530х12-377х12 | |||
530х12-426х12 |