Описание товара
отводы крутоизогнутые ст.20
| Обозначение изделия | R-1,5D | R-1D | ||
| ст20 | ||||
| 90 градусов | 45 градусов | 90 градусов | 45 градусов | |
| Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | Масса, кг | |
| 21,3х2 | 0,04 | |||
| 21,3х3,2 | 0,06 | |||
| 26,9х2 | 0,06 | |||
| 26,9х3,2 | 0,08 | |||
| 32х3 | 0,2 | |||
| 33,7х2,3 | 0,11 | |||
| 33,7х3,2 | 0,16 | |||
| 38х3 | 0,2 | |||
| 42,4х2,6 | 0,19 | |||
| 42,4х3,2 | 0,19 | |||
| 42,4х5 | 0,35 | |||
| 45х3 | 0,3 | |||
| 48,3х2,6 | 0,26 | |||
| 48,3х5 | 0,47 | |||
| 57х3 | 0,5 | 0,25 | 0,33 | |
| 57х3,5 | 0,6 | |||
| 57х5 | 0,8 | |||
| 57х6 | 1 | |||
| 57х8 | 1,6 | |||
| 60,3х2,9 | 0,5 | |||
| 60,3х5,6 | 0,89 | |||
| 76х3 | 0,8 | 0,54 | ||
| 76х3,5 | 1 | 0,5 | ||
| 76х5 | 1,4 | |||
| 76х6 | 1,7 | |||
| 76х8 | 2,2 | |||
| 89х3 | 1,2 | 0,89 | ||
| 89х3,5 | 1,4 | 0,7 | 0,91 | |
| 89х4 | 1,5 | |||
| 89х5 | 1,9 | |||
| 89х6 | 2,3 | |||
| 89х8 | 3 | |||
| 89х9 | 3,4 | |||
| 89х10 | 3,8 | |||
| 102х4 | 2,4 | |||
| 102х5 | 2,9 | |||
| 102х6 | 3,4 | |||
| 102х8 | 4,5 | |||
| 102х10 | 5,5 | |||
| 108х3,5 | 2,2 | 1,47 | ||
| 108х4 | 2,5 | 1,25 | 1,68 | |
| 108х5 | 3,4 | |||
| 108х6 | 3,6 | |||
| 108х8 | 4,7 | |||
| 108х10 | 5,8 | |||
| 114х3,5 | 2,2 | 1,1 | ||
| 114х4 | 2,6 | 2 | ||
| 114х6 | 3,8 | |||
| 114х8 | 5 | |||
| 114х10 | 6,1 | |||
| 133х3,5 | 3,3 | |||
| 133х4 | 3,8 | 1,9 | 2,4 | |
| 133х5 | 4,8 | 3 | ||
| 133х6 | 5,7 | |||
| 133х8 | 7,4 | |||
| 133х10 | 9,1 | |||
| 133х12 | 11 | |||
| 159х4,5 | 6,1 | 3,05 | 4,05 | 2,01 |
| 159х6 | 8,1 | 5,4 | 2,6 | |
| 159х8 | 11 | 7,1 | ||
| 159х10 | 13 | |||
| 159х12 | 16 | |||
| 159х14 | 18 | |||
| 168х5 | 7,1 | |||
| 168х6 | 8,5 | |||
| 168х8 | 11,2 | |||
| 168х10 | 14 | |||
| 219х5 | 12,5 | 8,4 | ||
| 219х6 | 15 | 7,5 | 9,6 | 4,7 |
| 219х7 | 12 | |||
| 219х8 | 20 | 13 | ||
| 219х10 | 25 | 16 | ||
| 219х12 | 29 | 19 | ||
| 219х14 | 34 | |||
| 219х16 | 39 | |||
| 219х18 | 44 | |||
| 273х7 | 28 | 14 | 18,48 | |
| 273х8 | 20,8 | 10,3 | ||
| 273х9 | 35 | 24 | ||
| 273х10 | 39 | |||
| 273х12 | 46 | |||
| 273х14 | 54 | |||
| 273х16 | 61 | |||
| 325х7 | 39 | 26,18 | ||
| 325х8 | 45 | 22,5 | 29,6 | 14,7 |
| 325х9 | 50 | 34 | ||
| 325х10 | 56 | 37 | ||
| 325х12 | 66 | |||
| 325х14 | 77 | |||
| 325х16 | 87 | |||
| 377х8 | 65 | 37,6 | ||
| 377х9 | 68 | 46,6 | ||
| 377х10 | 75 | 37,5 | 51,7 | |
| 377х12 | 90 | |||
| 377х16 | 119 | |||
| 426х8 | 78 | 39 | 51,2 | |
| 426х9 | 87 | |||
| 426х10 | 97 | 48,5 | 64 | 32 |
| 426х12 | 117 | |||
| 426х16 | 154 | |||
| 426х20 | 192 | |||
| 530х8 | 122 | 83,6 | ||
| 530х9 | 138 | 92 | ||
| 530х10 | 153 | 76,5 | 102 | 51 |
| 530х12 | 183 | 122 | ||
| 530х14 | 212 | |||
| 530х16 | 242 | 163 | ||
| 630х 8 | 175 | 116,8 | ||
| 630х9 | 131 | |||
| 630х10 | 219 | 109,44 | 146 | 73 |
| 630х12 | 261 | 174 | ||
| 630х16 | 345 | 230 | ||
| 720х8 | 270 | 154,4 | ||
| 720х9 | 174 | |||
| 720х10 | 275 | 137,4 | 193 | 96,5 |
| 720х12 | 330 | 230 | ||
| 720х16 | 436 | |||
| 820х8 | 200,8 | |||
| 820х9 | 226 | |||
| 820х10 | 376 | 188 | 251 | 125,5 |
| 820х12 | 432 | 301 | ||
| 820х14 | 503 | 350 | ||
| 820х20 | 743 | |||
| 1020х12 | 656 | 477 | ||
| 1020х14 | 834 | |||
| 1020х20 | 1162 | |||
| 1220х12 | 984 | 684 | ||
| 1220х14 | 1198 | 798 | ||
| 1220х22 | 1838 | |||
| 1420х14 ? | 1622 | |||
| 1440х36 | 4053 | |||
| отводы оцинкованные | ||||
| Обозначение изделия | R-1,5D | Обозначение изделия | R-1,5D | |
| 90 градусов | 90 градусов | |||
| Масса, кг | Масса, кг | |||
| исп. 1 | исп.2 | |||
| 21,3х3,2 | 0,06 | 57х3,5 | 0,5 | |
| 26,9х3,2 | 0,08 | 76х3,5 | 1 | |
| 33,7х3,2 | 0,16 | 89х3,5 | 1,4 | |
| 42,4х3,2 | 0,19 | 108х4 | 2,8 | |
| 48,3х2,6 | 0,26 | 133х4 | 3,8 | |
| 60,3х2,9 | 0,5 | 159х4,5 | 6,1 | |
отводы крутоизогнутые ст.09г2с
| Обозначение изделия | R-1,5D | R-1D |
| ст.09Г2С | ||
| 90 градусов | 90 градусов | |
| Масса, кг | Масса, кг | |
| 57х5 | 0,99 | |
| 76х4 | 1,68 | |
| 89х5 | 2,78 | |
| 108х5 | 3,6 | |
| 133х5 | 5,5 | |
| 159х4,5 | 7,65 | |
| 159х6 | 8,5 | |
| 159х8 | 10,9 | |
| 219х6 | 16,2 | |
| 273х7 | 32,9 | |
| 325х8 | 47,5 | |
| 377х10 | 75,7 | |
| 426х8 | 83,5 | |
| 426х10 | 99,8 | 89,8 |
| 530х10 | 175 | 157 |
| 630х10 | 248 | 222 |
| 720х10 | 315 | 222 |
| 820х10 | 413 | 293 |
Нержавеющие отводы
| Обозначение изделия | Масса, кг | R-1,5D | ||
| ст12х18н10т | ст12х18н9 | ст10х17н13м2т | ||
| 21,3х2 | 0,04 | |||
| 26,9х2 | 0,08 | |||
| 32х3 | 0,2 | |||
| 33,7х2,3 | 0,11 | |||
| 33,7х3,2 | 0,16 | |||
| 38х3 | 0,2 | |||
| 42,4х2,6 | 0,19 | |||
| 48,3х2,6 | 0,26 | |||
| 45х3 | 0,3 | |||
| 57х3 | 0,5 | |||
| 57х3,5 | 0,6 | |||
| 57х5 | 0,8 | |||
| 57х6 | 1 | |||
| 60,3х2,9 | 0,5 | |||
| 76х3 | 0,8 | |||
| 76х3,5 | 1 | |||
| 76х4 | 1,1 | |||
| 76х5 | 1,4 | |||
| 76х6 | 1,7 | |||
| 89х3,5 | 1,4 | |||
| 89х4 | 1,5 | |||
| 89х5 | 1,9 | |||
| 89х6 | 2,3 | |||
| 108х4 | 2,5 | |||
| 108х5 | 3,4 | |||
| 108х6 | 3,6 | |||
| 133х4 | 3,8 | |||
| 133х5 | 4,8 | |||
| 133х6 | 5,7 | |||
| 159х4,5 | 6,1 | |||
| 159х6 | 8,1 | |||
| 159х8 | 11 | |||
| 219х6 | 15 | |||
| 219х8 | 20 | |||
| 219х10 | 25 | |||
| 273х7 | 28 | |||
| 273х10 | 39 | |||
| 325х8 | 45 | |||
| 325х10 | 56 | |||
| 325х12 | 66 | |||
| 377х10 | 75 | |||
| 426х10 | 97 | |||
