Фланец стальной черный

Уточнение стоимости
Уточнить стоимость

Описание товара

Фланцы плоские по ГОСТ 12820-80 ст20

Обозначение изделия

Ду

Ру

6

10

16

25

Вес

Вес

Вес

Вес

фланцы 12820-80 ст20

15

0,33

0,51

0,70

0,70

фланцы 12820-80 ст20

20

0,53

0,74

0,86

0,98

фланцы 12820-80 ст20

25

0,64

0,89

1,17

1,17

фланцы 12820-80 ст20

32

1,01

1,40

1,58

1,77

фланцы 12820-80 ст20

40

1,21

1,71

1,96

2,18

фланцы 12820-80 ст20

50

1,33

2,06

2,58

2,71

фланцы 12820-80 ст20

65

1,63

2,80

3,42

3,22

фланцы 12820-80 ст20

80

2,44

3,19

3,71

4,06

фланцы 12820-80 ст20

100

2,85

3,96

4,73

5,92

фланцы 12820-80 ст20

125

3,88

5,40

6,38

8,26

фланцы 12820-80 ст20

150

4,39

6,62

7,81

10,12

фланцы 12820-80 ст20

200

5,89

8,05

10,10

13,34

фланцы 12820-80 ст20

250

7,67

10,65

14,49

18,90

фланцы 12820-80 ст20

300

10,28

12,90

17,78

23,95

фланцы 12820-80 ст20

350

12,58

15,85

22,88

34,35

фланцы 12820-80 ст20

400

15,20

21,56

31,00

44,62

фланцы 12820-80 ст20

450

17,25

22,76

39,64

51,80

фланцы 12820-80 ст20

500

19,72

27,70

57,01

67,30

фланцы 12820-80 ст20

600

26,24

39,40

80,03

90,87

фланцы 12820-80 ст20

700

36,68

59,46

84,21

128,82

фланцы 12820-80 ст20

800

46,14

79,16

104,41

182,43

фланцы 12820-80 ст20

900

55,10

94,13

128,60

 

фланцы 12820-80 ст20

1000

64,36

118,43

179,37

 

фланцы 12820-80 ст20

1200

99,03

197,44

297,78

 

фланцы 12820-80 ст20

1400

161,45

278,92

339,57

 

фланцы воротниковые по ГОСТ 12821-80 ст20

Обозначение изделия Ду Ру
6 10 16 25 40 63
Вес Вес Вес Вес Вес Вес
фланцы 12821-80 ст20 15 0,40 0,58 0,68 0,79 0,79 1,15
фланцы 12821-80 ст20 20 0,53 0,87 0,87 0,97 0,97 1,80
фланцы 12821-80 ст20 25 0,76 1,05 1,05 1,18 1,18 2,30
фланцы 12821-80 ст20 32 1,01 1,54 1,54 1,83 1,83 2,94
фланцы 12821-80 ст20 40 1,36 1,83 1,85 2,19 2,19 3,75
фланцы 12821-80 ст20 50 1,53 2,26 2,28 2,78 2,81 4,63
фланцы 12821-80 ст20 65 1,97 3,17 3,18 3,71 3,71 6,29
фланцы 12821-80 ст20 80 2,76 3,67 4,21 4,44 4,80 7,22
фланцы 12821-80 ст20 100 3,35 4,70 4,90 6,51 7,40 10,71
фланцы 12821-80 ст20 125 4,66 6,71 6,75 9,41 10,00 17,13
фланцы 12821-80 ст20 150 5,37 8,17 8,30 12,52 13,03 24,60
фланцы 12821-80 ст20 200 8,37 11,35 11,79 17,44 24,44 36,60
фланцы 12821-80 ст20 250 10,99 14,64 17,36 24,40 37,59 50,89
фланцы 12821-80 ст20 300 14,82 18,66 22,76 33,29 57,10 68,15
фланцы 12821-80 ст20 350 17,69 24,00 32,04 46,57 70,34 98,68
фланцы 12821-80 ст20 400 20,55 30,00 43,00 64,81 106,76 135,80
фланцы 12821-80 ст21 450 23,63 33,33 54,00 72,26 107,00  
фланцы 12821-80 ст20 500 26,63 39,20 70,97 88,91 132,33 192,74
фланцы 12821-80 ст20 600 35,79 48,80 99,30 123,70 180,95 269,27
фланцы 12821-80 ст20 700 44,31 64,70 105,90 166,81 228,25  
фланцы 12821-80 ст20 800 56,17 87,24 130,57 213,90 343,69  
фланцы 12821-80 ст20 900 66,79 103,02 157,83 252,91    
фланцы 12821-80 ст20 1000 73,51 119,19 203,39 312,12    
фланцы 12821-80 ст20 1200 111,43 179,91 284,94      

 

фланцы плоские по ГОСТ 12820-80 ст 09г2с

Обозначение изделия Ду Ру
6 10 16 25
Вес Вес Вес Вес
фланцы 12820-80 ст09г2с 15 0,33 0,51 0,70 0,70
фланцы 12820-80 ст09г2с 20 0,53 0,74 0,86 0,98
фланцы 12820-80 ст09г2с 25 0,64 0,89 1,17 1,17
фланцы 12820-80 ст09г2с 32 1,01 1,40 1,58 1,77
фланцы 12820-80 ст09г2с 40 1,21 1,71 1,96 2,18
фланцы 12820-80 ст09г2с 50 1,33 2,06 2,58 2,71
фланцы 12820-80 ст09г2с 65 1,63 2,80 3,42 3,22
фланцы 12820-80 ст09г2с 80 2,44 3,19 3,71 4,06
фланцы 12820-80 ст09г2с 100 2,85 3,96 4,73 5,92
фланцы 12820-80 ст09г2с 125 3,88 5,40 6,38 8,26
фланцы 12820-80 ст09г2с 150 4,39 6,62 7,81 10,12
фланцы 12820-80 ст09г2с 200 5,89 8,05 10,10 13,34
фланцы 12820-80 ст09г2с 250 7,67 10,65 14,49 18,90
фланцы 12820-80 ст09г2с 300 10,28 12,90 17,78 23,95
фланцы 12820-80 ст09г2с 350 12,58 15,85 22,88 34,35
фланцы 12820-80 ст09г2с 400 15,20 21,56 31,00 44,62
фланцы 12820-80 ст09г2с 500 19,72 27,70 57,01 67,30
фланцы 12820-80 ст09г2с 600 26,24 39,40 80,03 90,87
фланцы 12820-80 ст09г2с 700 36,68 59,46 84,21 126,82
фланцы 12820-80 ст09г2с 800 46,14 79,16 104,41 181,43
фланцы 12820-80 ст09г2с 900 55,10 94,13 128,60  
фланцы 12820-80 ст09г2с 1000 64,36 118,43 179,37  
фланцы 12820-80 ст09г2с 1200 99,03 197,44 297,78  

 

фланцы воротниковые по ГОСТ 12821-80 ст09г2с

Обозначение изделия Ду Ру
6 10 16 25 40 63
Вес Вес Вес Вес Вес Вес
фланцы 12821-80 ст09г2с 15 0,40 0,58 0,68 0,79 0,79 1,15
фланцы 12821-80 ст09г2с 20 0,53 0,87 0,87 0,97 0,97 1,80
фланцы 12821-80 ст09г2с 25 0,76 1,05 1,05 1,18 1,18 2,30
фланцы 12821-80 ст09г2с 32 1,01 1,54 1,54 1,83 1,83 2,94
фланцы 12821-80 ст09г2с 40 1,36 1,83 1,85 2,19 2,19 3,75
фланцы 12821-80 ст09г2с 50 1,53 2,26 2,28 2,78 2,81 4,63
фланцы 12821-80 ст09г2с 65 1,97 3,17 3,18 3,71 3,71 6,29
фланцы 12821-80 ст09г2с 80 2,76 3,67 4,21 4,44 4,80 7,22
фланцы 12821-80 ст09г2с 100 3,35 4,70 4,90 6,51 7,40 10,71
фланцы 12821-80 ст09г2с 125 4,66 6,71 6,75 9,41 10,00 17,13
фланцы 12821-80 ст09г2с 150 5,37 8,17 8,30 12,52 13,03 24,60
фланцы 12821-80 ст09г2с 200 8,37 11,35 11,79 17,44 24,44 36,60
фланцы 12821-80 ст09г2с 250 10,99 14,64 17,36 24,40 37,59 50,89
фланцы 12821-80 ст09г2с 300 14,82 18,66 22,76 33,29 57,10 68,15
фланцы 12821-80 ст09г2с 350 17,69 24,00 32,04 46,57 70,34 98,68
фланцы 12821-80 ст09г2с 400 20,55 30,00 43,00 64,81 106,76 135,80
фланцы 12821-80 ст09г2с 500 26,63 39,20 70,97 88,91 132,33 192,74
фланцы 12821-80 ст09г2с 600 35,79 48,80 99,30 123,70 180,95 269,27
фланцы 12821-80 ст09г2с 700 44,31 64,70 105,90 166,81 228,25 300,86
фланцы 12821-80 ст09г2с 800 56,17 87,24 130,57 213,90 343,69 463,87
фланцы 12821-80 ст09г2с 1000 73,51 119,19 203,39 312,12    

 

фланцы плоские по ГОСТ 12820-80 ст12х18н10т

Обозначение изделия Ду Ру
6 10 16 25
Вес Вес Вес Вес
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 15 0,33 0,51 0,70 0,70
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 20 0,53 0,74 0,86 0,98
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 25 0,64 0,89 1,17 1,17
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 32 1,01 1,40 1,58 1,77
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 40 1,21 1,71 1,96 2,18
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 50 1,33 2,06 2,58 2,71
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 65 1,63 2,80 3,42 3,22
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 80 2,44 3,19 3,71 4,06
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 100 2,85 3,96 4,73 5,92
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 125 3,88 5,40 6,38 8,26
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 150 4,39 6,62 7,81 10,12
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 200 5,89 8,05 10,10 13,34
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 250 7,67 10,65 14,49 18,90
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 300 10,28 12,90 17,78 23,95
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 350 12,58 15,85 22,88 34,35
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 400 15,20 21,56 31,00 44,62
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 500 19,72 27,70 57,01 67,30
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 600 26,24 39,40 80,03 90,87
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 700 36,68 59,46 84,21 126,82
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 800 46,14 79,16 104,41 181,43
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 900 55,10 94,13 128,60  
фланцы 12820-80 ст12х18н10т 1000 64,36 118,43 179,37  

 

фланцы воротниковые по ГОСТ 12821-80 ст12х18н10т

Обозначение изделия Ду Ру
6 10 16 25 40 63
Вес Вес Вес Вес Вес Вес
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 15 0,40 0,58 0,68 0,79 0,79 1,15
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 20 0,53 0,87 0,87 0,97 0,97 1,80
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 25 0,76 1,05 1,05 1,18 1,18 2,30
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 32 1,01 1,54 1,54 1,83 1,83 2,94
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 40 1,36 1,83 1,85 2,19 2,19 3,75
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 50 1,53 2,26 2,28 2,78 2,81 4,63
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 65 1,97 3,17 3,18 3,71 3,71 6,29
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 80 2,76 3,67 4,21 4,44 4,80 7,22
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 100 3,35 4,70 4,90 6,51 7,40 10,71
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 125 4,66 6,71 6,75 9,41 10,00 17,13
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 150 5,37 8,17 8,30 12,52 13,03 24,60
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 200 8,37 11,35 11,79 17,44 24,44 36,60
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 250 10,99 14,64 17,36 24,40 37,59 50,89
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 300 14,82 18,66 22,76 33,29 57,10 68,15
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 400 20,55 30,00 43,00 64,81 106,76 135,80
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 450 23,63 33,33 54,00 72,26 107,00  
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 500 26,63 39,20 70,97 88,91 132,33 192,74
фланцы 12821-80 ст12х18н10т 600 35,79 48,80 99,30 123,70 180,95 269,27

 

фланцы плоские по ГОСТ 12820-80 ст10Х17Н13М2Т

Обозначение изделия Ду Ру
6 10 16 25
Вес Вес Вес Вес
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 20   0,74 0,86  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 25   0,89 1,17  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 32   1,40 1,58  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 40   1,71 1,96  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 50   2,06 2,58  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 65   2,80 3,42  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 80   3,19 3,71  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 100   3,96 4,73  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 125   5,40 6,38  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 150   6,62 7,81  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 200   8,05 10,10  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 250   10,65 14,49  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 300   12,90 17,78  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 400   21,56 31,00  
фланцы 12820-80 ст10Х17Н13М2Т 500   27,70 57,01  

 

фланцы воротниковые по ГОСТ 12821-80 ст10Х17Н13М2Т

Обозначение изделия Ду Ру
6 10 16 25 40 63
Вес Вес Вес Вес Вес Вес
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 15     0,68 0,79 0,79  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 20     0,87 0,97 0,97  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 25     1,05 1,18 1,18  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 32     1,54 1,83 1,83  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 40     1,85 2,19 2,19  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 50     2,28 2,78 2,81  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 65     3,18 3,71 3,71  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 80     4,21 4,44 4,80  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 100     4,90 6,51 7,40  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 125     6,75 9,41 10,00  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 150     8,30 12,52 13,03  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 200     11,79 17,44 24,44  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 250     17,36 24,40 37,59  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 300     22,76 33,29 57,10  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 400     43,00 64,81 106,76  
фланцы 12821-80 ст10Х17Н13М2Т 500     70,97 88,91 132,33  

 

фланцы  ГОСТ 12822-80 

цены фланцев из ст. 20 без кольца. 
Ду, мм Ру 6 Ру 10 Ру 16 Ру 25
Вес Вес Вес Вес
15 0,33 0,58 0,67 0,77
20 0,41 0,82 0,93 1,05
25 0,6 0,96 1,1 1,24
32 0,87 1,49 1,68 1,87
40 1,01 1,92 2,13 2,35
50 1,11 2,27 2,54 2,79
65 1,55 3,01 3,31 3,43
80 2,05 3,77 4,11 4,25
100 2,38 4,55 4,93 6,19
125 2,84 6,09 6,56 8,82
150 3,72 7,5 8,09 10,52
200 4,93 9,02 9,36 12,62
250 6,38 11,3 13,9 17,72
300 10,35 13,87 17,9 22,82
350 13,5 18,02 22,8 31,73
400 17,04 24,38 29,08 42,51
500 25,44 25,64 49,26 64,57
цена кольца из ст.20 к фланцам
по гост 12822 из ст.20 
цены колец из стали 06хн28мдт к фланцам по гост 12822 из ст 20 
Ду, мм Ру 6 Ру 10 Ру 16 Ру 25 Ду, мм Ру 6 Ру 10 Ру 16 Ру 25
  Вес Вес Вес Вес   Вес Вес Вес Вес
15 0,06 0,11 0,13 0,15 15 0,06 0,11 0,13 0,15
20 0,12 0,2 0,24 0,27 20 0,12 0,2 0,24 0,27
25 0,18 0,27 0,31 0,36 25 0,18 0,27 0,31 0,36
32 0,21 0,34 0,46 0,46 32 0,21 0,34 0,46 0,46
40 0,27 0,42 0,56 0,56 40 0,27 0,42 0,56 0,56
50 0,35 0,62 0,71 0,79 50 0,35 0,62 0,71 0,79
65 0,55 0,9 1,01 1,12 65 0,55 0,9 1,01 1,12
80 0,73 1,1 1,23 1,37 80 0,73 1,1 1,23 1,37
100 0,88 1,31 1,64 1,95 100 0,88 1,31 1,64 1,95
125 1,27 1,96 2,18 2,61 125 1,27 1,96 2,18 2,61
150 1,53 2,18 2,67 3,29 150 1,53 2,18 2,67 3,29
200 2,06 2,94 3,24 4,34 200 2,06 2,94 3,24 4,34
250 2,53 3,78 4,12 6,04 250 2,53 3,78 4,12 6,04
300 3,4 4,24 5,51 7,45 300 3,4 4,24 5,51 7,45
350 3,71 6,33 7,97 10,43 350 3,71 6,33 7,97 10,43
400 5,14 8,15 10,12 13,6 400 5,14 8,15 10,12 13,6
500 7,05 10,58 16,86 19,21 500 7,05 10,58 16,86 19,21

 

цены колец  из стали 10х17н13м2т  к фланцам  по ГОСТ 12822  из ст.20  цены колец  из стали 12х18н10т  к фланцам  по ГОСТ 12822  из ст.20 
Ду, мм Ру 6 Ру 10 Ру 16 Ру 25 Ду, мм Ру 6 Ру 10 Ру 16 Ру 25
Вес Вес Вес Вес   Вес Вес Вес Вес
15 0,06 0,11 0,13 0,15 15 0,06 0,11 0,13 0,15
20 0,12 0,2 0,24 0,27 20 0,12 0,2 0,24 0,27
25 0,18 0,27 0,31 0,36 25 0,18 0,27 0,31 0,36
32 0,21 0,34 0,46 0,46 32 0,21 0,34 0,46 0,46
40 0,27 0,42 0,56 0,56 40 0,27 0,42 0,56 0,56
50 0,35 0,62 0,71 0,79 50 0,35 0,62 0,71 0,79
65 0,55 0,9 1,01 1,12 65 0,55 0,9 1,01 1,12
80 0,73 1,1 1,23 1,37 80 0,73 1,1 1,23 1,37
100 0,88 1,31 1,64 1,95 100 0,88 1,31 1,64 1,95
125 1,27 1,96 2,18 2,61 125 1,27 1,96 2,18 2,61
150 1,53 2,18 2,67 3,29 150 1,53 2,18 2,67 3,29
200 2,06 2,94 3,24 4,34 200 2,06 2,94 3,24 4,34
250 2,53 3,78 4,12 6,04 250 2,53 3,78 4,12 6,04
300 3,4 4,24 5,51 7,45 300 3,4 4,24 5,51 7,45
350 3,71 6,33 7,97 10,43 350 3,71 6,33 7,97 10,43
400 5,14 8,15 10,12 13,6 400 5,14 8,15 10,12 13,6
500 7,05 10,58 16,86 19,21 500 7,05 10,58 16,86 19,21

 

фланцы плоские литые по ГОСТ 12820-80 ст20 

Обозначение изделия Ду Ру
6 10 16
Вес Вес Вес
фланцы 12820-80 ст20 32 1,01 1,40 1,58
фланцы 12820-80 ст20 40 1,21 1,71 1,96
фланцы 12820-80 ст20 50 1,33 2,06 2,58
фланцы 12820-80 ст20 65 1,63 2,80 3,42
фланцы 12820-80 ст20 80 2,44 3,19 3,71
фланцы 12820-80 ст20 100 2,85 3,96 4,73
фланцы 12820-80 ст20 125 3,88 5,40 6,38
фланцы 12820-80 ст20 150 4,39 6,62 7,81
фланцы 12820-80 ст20 200 5,89 8,05 10,10
фланцы 12820-80 ст20 250 7,67 10,65 14,49
фланцы 12820-80 ст20 300 10,28 12,90 17,78
фланцы 12820-80 ст21 400 15,20 21,56 31,00

 

Фланцы под полиэтиленовую трубу (ПНД)

Наружный диаметр  ПЭ трубы, мм  ДУ , мм  Цена, руб (с НДС) Вес,кг
63 50 160 1,68
90 80 250 2,63
110 100 303 3,19
125 100 357 3,76
140 125 494 5,2
160 150 526 5,54
200 200 710 7,47
225 200 636 6,69
250 250 966 10,17
315 300 1 034 10,88
355 350 1 417 14,92
400 400 2 395 19,79
500 500 3 317 26,1
630 600 4 322 33,31
710 700 7 137 64,3
800 800 7 427 66,91
1000 1000 11 003 99,13
1200 1200 16 771 151,09