Режим работы:
Автомойка: 8:00-22:00 пн-вс Шиномонтаж: 8:00-17:00 пн-вс Аренда техники: 8:00-17:00 пн-пт
Строительные и отделочные материалы, прокат инструмента
Режим работы:
9:00-19:00 пн-пт; 9:00-17:00 сб; 9:00-15:00 вс
+375 1514 74 4 96, +375 29 66 22 444
e-mail:
74496sd@mail.ru
№ п/п | Наименование | Един. изм. | Тариф, руб без НДС | Основание |
1 | Теплоснабжение для религиозных организаций | Гкал | 18,4831 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
2 | Теплоснабжение для нужд жилищного фонда (бюджетные организации) | Гкал | 130,20 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
3 | Теплоснабжение для прочих юридических лиц, для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | Гкал | 205,31 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
4 | Водоснабжение для религиозных организаций | м3 | 0,8338 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
5 | Водоснабжение для нужд жилищного фонда (бюджетные организации), садоводческих товариществ | м3 | 1,33 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
6 | Водоснабжение для юридических лиц для нужд производства алкогольных, безалкогольных, слабоалкогольных напитков и пива | м3 | 5,90 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
7 | Водоснабжение для прочих юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 2,22 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
8 | Водоотведение для религиозных организаций | м3 | 0,6383 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
9 | Водоотведение для нужд жилищного фонда (бюджетные организации) | м3 | 0,88 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
10 | Водоотведение для прочих юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 1,33 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
11 | Обращение с ТКО для жилищного фонда бюджетных организаций | м3 | 9,72 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
12 | Удаление образующихся в садоводческих товариществах отходов, оказываемые садоводческим товариществам | м3 | 8,28 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
13 | Обращение с ТКО для прочих юридических лиц, а также для физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 10,42 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
14 | Обращение с ЖКО для прочих юридических лиц, а также физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей), эксплуатирующих нежилые помещения | м3 | 8,01 | Решение Гродненского облисполкома №295 от 20.05.2019 г. |
Примечание. Тарифы, указанные в п.2,3,5,6,7,9,10 индексируются согласно Постановления Совета Министров РБ от 27.02.2014 г. №175 при изменении установленного НБ официального курса белорусского рубля к курсу доллара США на дату оплаты юридическим лицом коммунальных услуг по сравнению с курсом, указанным в решении облисполкома.